Leik og sparkvellir
Fjölmargir opnir leik- og sparkvellir eru í bænum.
Yfirlitskort af leik- og sparkvellir
| 1. Glitvangur | 33. Háabarð + sparkvöllur | ||
| 2. Laufvangur + sparkvöllur | 34. Álfholt | ||
| 3. Suðurvangur + sparkvöllur | 35. Álfholt-Háholt | ||
| 4. Heiðvangur-Norðurvangur | 36. Klappaholt, ljónagryfjan + sparkv. | ||
| 5. Breiðva-Heiðvang + sparkvöllur | 37. Teigabyggð + sparkv. | ||
| 6. Sparkvöllur við Hjallabraut | 38. Þúfubarð | ||
| 7. Sævangur | 39. Óla Run tún sparkvöllur | ||
| 8. Sævangur-Herjólfsbr + sparkvöll. | 40. Erluás-Blikaás sparkvöllur | ||
| 9. Klettagata | 41. Kríuás-Þrastarás | ||
| 10. Hraunbrún n.r 12 | 42. Blikaás | ||
| 11. Hraunhvammur | 43. Spóaás | ||
| 12. Víðistaðir-víkingaleiksvæði | 44. Erluás-Gauksás | ||
| 13. Víðistaðir sparkvöllur | 45. Brekkuhl.-Bjarmahl. + sparkv. | ||
| 14. Víðistaðir-trimmtæki | 46. Úthlíð | ||
| 15. Hellisgerði | 47. Einihlíð | ||
| 16. Smyrlahraun | 48. Fjóluhlíð | ||
| 17. Einarsreitur | 49. Lindarberg + sparkvöllur | ||
| 18. Álfaskeið + sparkvöllur | 50. Klukkuberg-Lindarberg | ||
| 19. Hverfisgata-Austurgata | 51.Sekkjarhraun sparkvöllur | ||
| 20. Selvogsgata | 52. Lækjarberg-Birkiberg + spark. | ||
| 21. Mávahraun | 53. Álfaberg | ||
| 22. Hörðuvellir + sparkvöllur | 54. Hnotuberg | ||
| 23. Sundlaug-suðurbæ + trimmtæki | 55. Ljósaberg | ||
| 24. Staðarhv. + sparkvöllur | 56. Reyniberg + sparkvöllur | ||
| 25. Túnhvammur + sparkvöllur | 57. Stuðlaberg 1 og 2 | ||
| 26. Lækjarhvammur + sparkvöllur | 58. Stuðlaberg sparkvöllur | ||
| 27. Stekkjarhvammur 1 og 2 | 59. Vörðuberg-Tinnuberg | ||
| 28. Suðurhvammur-Fagrihvammur | 60. Blómvellir-Burknavellir | ||
| 29. Hóla-Vallarbraut + sparkvöllur | 61. Akurvellir | ||
| 30. Suðurbraut-Vallarbr. + sparkv. | 62. Drekavellir | ||
| 31. Lyngbarð | 63. Furuvellir-Fífuvellir | ||
| 32. Skipalón-Vallarbraut+sparkv. | 64. Fjóluvellir | ||
