| Gjaldskrá sundstaða Hafnarfjarðar | |
| Gjaldskráin gildir frá 1. ágúst 2009. | |
| Einstök skipti barna, 5-17 ára | 105 kr. |
| Einstök skipti fullorðinna,18-66 ára | 320 kr. |
| Einstök skipti, gufubað og sund | 430 kr. |
| Einstök skipti fyrirtækja | 205 kr. |
| Leiga sundfatnaðar | 320 kr. |
| 10 miða sundkort barna | 650 kr. |
| 10 miða sundkort fullorðinna | 2.000 kr. |
| 10 miða sund- og gufubaðskort | 3.200 kr. |
| 6 mánaða sundkort | 8.900 kr. |
| Fjölskyldusundkort 6 mánaða* | 13.900 kr. |
| *Fyrir foreldra/forráðam. og börn yngri en 18 ára | |
| 20 miða kort, ungbarnasund | 2.900 kr. |
| 6 mánaða sundkort fyrirtækja og félaga: | |
| - Við kaup á 20-99 kortum | 8.750 kr. |
| - Við kaup á 100-199 kortum | 5.780 kr. |
| - Við kaup á 200-299 kortum | 4.390 kr. |
| - Við kaup á 300 og fleiri kortum | 3.650 kr. |