| GJALDSKRÁ SKIPULAGS- OG BYGGINGARSVIÐS | |||
| fyrir leyfisveitingar og þjónustu skipulags- og byggingarfulltrúans í Hafnarfirði | |||
| Gjaldskráin gildir frá 8. apríl 2010 | |||
| Gjaldskráin uppfærist í janúar ár hvert, nema heimæðargjald fráveitu mánaðarlega | |||
| Byggingarvísitala, grunnur í janúar 2010, 100,0 stig |
GRUNNUR |
||
| (Eldri grunnur fyrir janúar 2010 var 501,1 stig, en nýr gr. tók þá við = 100,0 stig) |
Jan. 2010 |
Júní 2010 |
Júlí 2010 |
| Byggingarleyfisgjald: | |||
| Umfjöllunargjald (fast gjald, greitt við umsókn um byggingarleyfi) | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Rúmmetragjald, fyrir hvern byggðan m3, að hámarki 50.000 m3 | 80 | 80 | 80 |
| Yfirferð séruppdrátta (burðarþols-, lagna- og séruppdrátta aðalhönnuða): | |||
| Einbýlis-, par-, rað- og fjölbýlishús 1 íbúð til 6 íbúðir | 57.000 | 57.000 | 57.000 |
| Fjölbýlishús 7 til 19 íbúðir | 106.100 | 106.100 | 106.100 |
| Fjölbýlishús 20 íbúðir og fleiri | 191.600 | 191.600 | 191.600 |
| Annað húsnæði, þar með talið atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m3 brúttó | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| Annað húsnæði, þar með talið atvinnuhúsn. og gripahús 2.001 til 10.000 m3 brúttó | 103.400 | 103.400 | 103.400 |
| Annað húsnæði, þar með talið atvinnuhúsn. og gripahús stærra en 10.000 m3 brúttó | 119.300 | 119.300 | 119.300 |
| Aðrar minni byggingar, svo sem viðbygging, bílgeymsla, anddyri, sólstofa og fleira | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis o.fl. | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| Breyting á innra skipulagi sérbýlis, klæðningu húss, svalaskýli eða lóð o.fl. | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| Úttektir: | |||
| Stök úttekt | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Einbýlis-, par- og raðhús á einni hæð (lágmark 10 úttektir) | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Einbýlis-, par- og raðhús á tveimur hæðum (12 úttektir) | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| Annað húsnæði, þar með talið atvinnuhúsnæði og gripahús allt að 2.000 m3 brúttó | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Annað húsnæði, þar með talið atvinnuhúsn. og gripahús 2.000 m3 brúttó og stærra | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| Fjölbýlishús, öll, hver matshluti | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Aðrar minni byggingar, lágmark 3 úttektir | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Breyting á innra skipulagi íbúðarhúsnæðis, klæðningu húss, svalaskýli o.fl. | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Breyting á innra skipulagi atvinnuhúsnæðis o.fl. | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Gjald fyrir hvert útkall, ef verkið er ekki úttektarhæft o.fl. | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| Mælingar: | |||
| Útsetning (1 gróf útsetning, 1 fín útsetning og 1 lóðarmæling) | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| Heimild til innheimtu gjalds fyrir lóðarmælingu í eldri byggð | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| Vottorð (úttekt og vottorð): | |||
| Fokheldisvottorð (byggingarstig 4) (Úttekt 9.500, vottorð 7.700, jan. 2010) | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| Byggingarstigsvottorð (byggingarstig 5) | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Lokaúttektarvottorð (byggingarstig 7)/stöðuúttekt, hvert útkall: | |||
| Hús allt að 6 íbúðir (Úttekt 9.500, vottorð 7.700, jan. 2010) | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| Hús stærra en 6 íbúðir og atvinnuh. (Úttekt 17.300, vottorð 9.500, jan. 2010) | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| Úttekt til dæmis vegna afskráningar/skipti byggingastjóra (áfangaúttekt.) o.fl. | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| Húsaleiguúttekt (úttekt og skýrsla): | |||
| Íbúðarhúsnæði, á fermetra* | 165 | 165 | 165 |
| Atvinnuhúsnæði, á fermetra* | 125 | 125 | 125 |
| * Hámark íbúðarhúsnæði | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| * Hámark atvinnuhúsnæði | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| Veitingahús (úttekt og skýrsla): | |||
| Úttekt vegna rekstrarleyfis | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| Breyting á skipulagi: | |||
| Kynning og umsýsla - Grenndarkynning | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Kynning og umsýsla - Deiliskipulagsbreyting | 39.800 | 39.800 | 39.800 |
| Óverulegar breytingar á uppdráttum og lóðarblöðum | 26.500 | 26.500 | 26.500 |
| Verulegar breytingar á uppdráttum og lóðarblöðum | 66.300 | 66.300 | 66.300 |
| Annað: | |||
| Meistaraskipti | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Byggingastjóraskipti | 15.900 | 15.900 | 15.900 |
| Heimild til innheimtu gjalds fyrir önnur útköll, svo sem vettvangskönnun o.fl. | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| Stöðuleyfi fyrir gáma, hjólhýsi, ferðabíla, sumarhús og fleira | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| Graftrarleyfi | 13.300 | 13.300 | 13.300 |
| Framkvæmdaleyfi | 110.100 | 110.100 | 110.100 |
| Umsýslukostn. vegna þinglýsingar lóðarleigusamnings, 0,65% af lóðarmati | |||
| Lögn frárennslisheimæðar fyrir allar gerðir húsa ** | 189.125 | 192.529 | 193.097 |
| ** Uppfærist mánaðarlega, samkvæmt breytingum á byggingarvísitölu, | |||
| grunnur miðast við janúar 2010; fjárhæð 189.125 kr. og vísitala 100,0 | |||
| Fjárhæðir í gjaldskrá þessari miðast við byggingarvísitölu í janúar 2010 ( |
|||
| uppfærðar eftir byggingarvísitölu janúar hvers árs, að undanskilinni ,,lögn frárennslisheimæðar" | |||
| sem breytist mánaðarlega eftir byggingarvísitölu. | |||
| Gjaldskrá þessi er sett með heimild í 53. grein skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. | |||
| Samþykkt í skipulags- og byggingarráði þann 2. mars 2010, staðfest í bæjarstjórn 10. mars 2010. | |||
| Hafnarfirði, 29. mars 2010 | |||
| Lúðvík Geirsson | |||
| bæjarstjóri | |||
| Bjarki Jóhannesson | |||
| sviðsstjóri skipulags- og byggingarsviðs | |||
| Nr. 290/2010 | |||
| Birt í B-deild Stjórnartíðinda, útgáfud. 8. apríl 2010 | |||